1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
2 x de R$51,90 | Total R$103,80 | |
3 x de R$35,11 | Total R$105,32 | |
4 x de R$26,60 | Total R$106,39 | |
5 x de R$21,39 | Total R$106,95 | |
6 x de R$17,92 | Total R$107,51 | |
7 x de R$15,39 | Total R$107,72 | |
8 x de R$13,53 | Total R$108,27 | |
9 x de R$12,11 | Total R$108,96 | |
10 x de R$10,94 | Total R$109,35 | |
11 x de R$9,99 | Total R$109,88 | |
12 x de R$9,19 | Total R$110,24 |
O Oxímetro modelo LED G-TEch é de alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto.
Além de altamente preciso nas leituras, os oxímetros G-Tech possuem o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros “congelam” por vários segundos, podendo levar à leituras incorretas. O avançado algoritmo dos oxímetros G-Tech consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante essas variações abruptas.